| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 10 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 22 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 100 | 
| Покрытие (COATING) | Blue-Coating | 
| Число зубьев | 6 | 
| Основное применение (APP1) | H | 
| Серия | G8A39 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 10 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 45 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 22 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 12 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 26 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 110 | 
| Покрытие (COATING) | Blue-Coating | 
| Число зубьев | 6 | 
| Основное применение (APP1) | H | 
| Серия | G8A39 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 45 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.5 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 26 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 12 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 26 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 110 | 
| Покрытие (COATING) | Blue-Coating | 
| Число зубьев | 6 | 
| Основное применение (APP1) | H | 
| Серия | G8A39 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 45 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 26 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 12 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 24 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 100 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 2 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B83 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 2 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 24 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 8 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 12 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 24 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 75 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.5 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 24 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 11 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 4 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 8 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 50 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 4 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.5 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 8 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 3 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 4 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 8 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 50 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 4 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 8 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 2 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 6 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 12 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 50 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 6 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.5 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 12 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 5 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 6 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 12 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 50 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 6 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 12 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 4 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 10 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 20 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 75 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 10 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 20 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 8 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 12 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 24 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 75 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | P | 
| Серия | G9B84 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 30 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 2 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 24 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 8 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 20 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 26 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 92 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF54 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 20 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 2 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 26 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 16 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 3 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 7 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 54 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF55 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 6 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.3 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 7 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 2.4 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 4 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 7 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 54 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF55 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 6 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.3 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 7 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 3.4 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 8 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 10 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 58 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF55 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 8 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.5 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 10 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 7 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 20 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 12 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 92 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF55 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 20 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 12 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 18 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 16 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 32 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 92 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF58 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 32 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 14 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 10 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 22 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 72 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF58 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 10 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 22 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 8 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 12 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 26 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 83 | 
| Покрытие (COATING) | TiAlN | 
| Число зубьев | 4 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMF59 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 35 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.5 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Да | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 26 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 11 | 
										Характеристики
									
																												| Наименование | Фреза цельная с радиусом | 
| Производитель | YG1 | 
| Режущий диаметр (DC), мм | 16 | 
| Длина рабочей части(LU), мм | 64 | 
| Функциональная длина (LF), мм | 140 | 
| Покрытие (COATING) | AlTiN | 
| Число зубьев | 6 | 
| Основное применение (APP1) | PK | 
| Серия | GMG18 | 
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 | 
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 45 | 
| Радиус скругления при вершине (RE), мм | 2 | 
| Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) | 
| Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет | 
| Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет | 
| Максимальная глубина резания (APMX), мм | 64 | 
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ | 
| Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да | 
| Диаметр резания на торце (DCF), мм | 12 | 
										Характеристики
									
																												






 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							