Наименование | Фреза цельная с плоским торцом |
Производитель | WIDIA |
Режущий диаметр (DC), мм | 16 |
Длина рабочей части(LU), мм | 32 |
Функциональная длина (LF), мм | 89 |
Покрытие (COATING) | NONE |
Число зубьев | 2 |
Основное применение (APP1) | N |
Серия ?Серия (SERIE) | 4102 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 45 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет |
Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Нет |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 32 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода |
Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Да |
Диаметр резания на торце (DCF), мм | 16 |
Характеристики
Наименование | Фреза цельная с радиусом и обнижением |
Производитель | WIDIA |
Режущий диаметр (DC), мм | 16 |
Диаметр обнижения (DN), мм | 15.05 |
Длина рабочей части(LU), мм | 48 |
Функциональная длина (LF), мм | 100 |
Покрытие (COATING) | AlTiN |
Число зубьев | 5 |
Основное применение (APP1) | SH |
Серия ?Серия (SERIE) | 57N8 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 38 |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 3 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Переменный угол подъёма спирали (VAROM) | Нет |
Неравномерный угловой шаг зубьев (CPDF) | Да |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 32 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода |
Наличие центральной режущей кромки (CCC) | Нет |
Характеристики
Наименование | Фреза сборная для высоких подач концевая |
Производитель | PALBIT |
Режущий диаметр (DC), мм | 20 |
Длина рабочей части(LU), мм | 90 |
Общая длина (OAL), мм ?Общая длина инструмента, мм (OAL) | 160 |
Функциональная длина (LF), мм | 160 |
Число зубьев | 3 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 20 |
Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 1 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.29 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода |
Число пластин (CICT) | 3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Фреза сборная для обработки уступов насадная |
Производитель | PALBIT |
Режущий диаметр (DC), мм | 63 |
Общая длина (OAL), мм ?Общая длина инструмента, мм (OAL) | 40 |
Число зубьев | 8 |
Серия ?Серия (SERIE) | 20190 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 22 |
Главный угол в плане (KAPR) (°) | 90 |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 10 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.43 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Угловой выход |
Число пластин (CICT) | 8 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Фреза сборная для обработки уступов концевая |
Производитель | PALBIT |
Режущий диаметр (DC), мм | 32 |
Длина рабочей части(LU), мм | 50 |
Общая длина (OAL), мм ?Общая длина инструмента, мм (OAL) | 110 |
Число зубьев | 4 |
Серия ?Серия (SERIE) | 20190 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 32 |
Главный угол в плане (KAPR) (°) | 90 |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 10 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.55 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Угловой выход |
Число пластин (CICT) | 4 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Фреза сборная для высоких подач ввинчиваемая |
Производитель | PALBIT |
Режущий диаметр (DC), мм | 32 |
Общая длина (OAL), мм ?Общая длина инструмента, мм (OAL) | 35 |
Функциональная длина (LF), мм | 35 |
Число зубьев | 5 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 1 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.16 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода |
Число пластин (CICT) | 5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Фреза сборная для высоких подач насадная |
Производитель | PALBIT |
Режущий диаметр (DC), мм | 40 |
Общая длина (OAL), мм ?Общая длина инструмента, мм (OAL) | 40 |
Функциональная длина (LF), мм | 40 |
Число зубьев | 7 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 1 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.2 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода |
Число пластин (CICT) | 7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа