Наименование | Патрон фрезерный силовой |
Штрих-код | P2526003 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 90 |
Выступающая длина (LPR), мм | 90 |
Диаметр на торце (BD), мм | 54 |
Серия ?Серия (SERIE) | POWER MILLING CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 40 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 20 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 6 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 20 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 1.6 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный цанговый |
Штрих-код | P2776553 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 75 |
Выступающая длина (LPR), мм | 75 |
Рабочая длина (LBX), мм | 45 |
Диаметр на торце (BD), мм | 28 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 0.5 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 10.0 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 1.1 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный гидропластовый |
Штрих-код | P2567001 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 70 |
Длина обнижения (LB1), мм | 24 |
Выступающая длина (LPR), мм | 70 |
Диаметр на торце (BD), мм | 26 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 50 |
Серия ?Серия (SERIE) | HYDRAULIC CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 63 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 6 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 6 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 6 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.53 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный силовой |
Штрих-код | P2526012 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 105 |
Выступающая длина (LPR), мм | 105 |
Диаметр на торце (BD), мм | 62.5 |
Серия ?Серия (SERIE) | POWER MILLING CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 50 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 25 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 6 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 25 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 3.78 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный силовой |
Штрих-код | P2773007 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 135 |
Выступающая длина (LPR), мм | 135 |
Диаметр на торце (BD), мм | 74 |
Серия ?Серия (SERIE) | POWER MILLING CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 40 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 32 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 6 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 32 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 3.1 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный гидропластовый |
Штрих-код | P2770419 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 90 |
Длина обнижения (LB1), мм | 29 |
Выступающая длина (LPR), мм | 90 |
Диаметр на торце (BD), мм | 42 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 60 |
Серия ?Серия (SERIE) | HYDRAULIC CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 50 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 20 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 3 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 20 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 1 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный цанговый |
Штрих-код | P2774932 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 60 |
Выступающая длина (LPR), мм | 60 |
Рабочая длина (LBX), мм | 38 |
Диаметр на торце (BD), мм | 22 |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 0.5 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 10.0 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2778812 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 75 |
Длина обнижения (LB1), мм | 24 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 58 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 22 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 22 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Термопатрон фрезерный |
Штрих-код | P2771458 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 115 |
Выступающая длина (LPR), мм | 115 |
Диаметр на торце (BD), мм | 44 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 53 |
Максимальный диаметр рабочей части (BDX), мм | 53 |
Угол образующей (BHTA), ° ?Угол конусности хвостовика, градусы (BHTA) | 4.5 |
Серия ?Серия (SERIE) | SFH SHRINK FIT HOLDER |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 25 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 25 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 1.4 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2778810 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 75 |
Длина обнижения (LB1), мм | 19 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 40 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 32 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 32 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2514010 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 55 |
Длина обнижения (LB1), мм | 31 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 40 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный гидропластовый |
Штрих-код | P2770601A |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 90 |
Длина обнижения (LB1), мм | 50 |
Выступающая длина (LPR), мм | 90 |
Диаметр на торце (BD), мм | 38 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 45 |
Серия ?Серия (SERIE) | HYDRAULIC CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 30 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 16 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 16 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 16 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 0.9 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2778809 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 75 |
Длина обнижения (LB1), мм | 17 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 32 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 27 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 27 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Патрон фрезерный силовой |
Штрих-код | P2526007 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 90 |
Выступающая длина (LPR), мм | 90 |
Диаметр на торце (BD), мм | 72 |
Серия ?Серия (SERIE) | POWER MILLING CHUCK |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 50 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 32 |
Минимальный диаметр диапазона (DCONNWS), мм | 6 |
Максимальный диаметр диапазона (DCONXWS), мм | 32 |
Масса, кг ?Масса, кг (WT) | 3.87 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Подвод СОЖ через центр |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Подвод СОЖ через центр |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2778808 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 60 |
Длина обнижения (LB1), мм | 27 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 70 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 22 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 22 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2778804 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 60 |
Длина обнижения (LB1), мм | 17 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 32 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 32 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 32 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Оправка для торцевых насадных фрез |
Штрих-код | P2778805 |
Производитель | YG1 |
Функциональная длина (LF), мм | 60 |
Длина обнижения (LB1), мм | 19 |
Диаметр обнижения (BD1), мм | 40 |
Серия ?Серия (SERIE) | SMA SHELL MILL ARBOR |
Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 40 |
Диаметр соединения со стороны заготовки (DCONWS), мм | 40 |
Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа