Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PK |
Серия ?Серия (SERIE) | SNMX1206 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 4 |
Форма пластины (SC) | Квадрат (S) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 12 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 6.25 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12.7 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 90 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | N |
Обозначение стружколома | AL |
Серия ?Серия (SERIE) | TPCT0703 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
Форма пластины (SC) | Треугольник 60° (T) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 7 |
Условная толщина пластины (CS1) | 03 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 2.92 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.2 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Без покр. (NONE) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 4.5 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 0.05 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 4.5 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 5.51 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 60 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PM |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | TPKT0703 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
Форма пластины (SC) | Треугольник 60° (T) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 7 |
Условная толщина пластины (CS1) | 03 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 2.92 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.4 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 4.5 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 0.05 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 4.5 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 5.51 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 60 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | P |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | TPKT0703 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
Форма пластины (SC) | Треугольник 60° (T) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 7 |
Условная толщина пластины (CS1) | 03 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 2.92 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.4 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 4.5 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 0.05 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 4.5 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 5.51 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 60 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | K |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | TPKT1104 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
Форма пластины (SC) | Треугольник 60° (T) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 11 |
Условная толщина пластины (CS1) | 04 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 4.28 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.4 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 7 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 0.5 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 7 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 7.54 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 60 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | M |
Обозначение стружколома | MF |
Серия ?Серия (SERIE) | VNMG12T3 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 8 |
Форма пластины (SC) | Ромб 35° (V) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 12 |
Условная толщина пластины (CS1) | T3 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Тип крепления пластины (IFS) | Гладкое цилиндрическое отв. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.4 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 35 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | K |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | WNEX0806 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 6 |
Форма пластины (SC) | Ломаный треугольник (W) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 8 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 6.25 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12.9 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 80 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PMS |
Серия ?Серия (SERIE) | LNHU1306 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Длина режущей кромки (LE), мм | 13.2 |
Форма пластины (SC) | Прямоугольник (L) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 13 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 12.1 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 11 |
Ширина пластины (W1), мм | 6.7 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 90 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PMS |
Серия ?Серия (SERIE) | LNKU1306 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Длина режущей кромки (LE), мм | 13.2 |
Форма пластины (SC) | Прямоугольник (L) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 13 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 12.1 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 11 |
Ширина пластины (W1), мм | 6.7 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 90 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PK |
Серия ?Серия (SERIE) | ODMT0605 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 8 |
Форма пластины (SC) | Восьмиугольник (O) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 6 |
Условная толщина пластины (CS1) | 05 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 5.6 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | D |
Главный задний угол (AN) (°) | 15 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 15.9 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 135 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PK |
Обозначение стружколома | TR |
Серия ?Серия (SERIE) | RDKT10T3 |
Исполнение (HAND) | N |
Форма пластины (SC) | Круг (R) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 10 |
Условная толщина пластины (CS1) | T3 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 4 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | D |
Главный задний угол (AN) (°) | 15 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 5 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 10 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PM |
Исполнение (HAND) | R |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Форма пластины (SC) | Параллелограмм 85° (A) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 12 |
Условная толщина пластины (CS1) | 36 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 3.6 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | O |
Главный задний угол (AN) (°) | спец. |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 11 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | K |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | TPKT0703 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
Форма пластины (SC) | Треугольник 60° (T) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 7 |
Условная толщина пластины (CS1) | 03 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 2.92 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 4.5 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 0.05 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 4.5 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 5.51 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 60 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PM |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | TPKT0703 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
Форма пластины (SC) | Треугольник 60° (T) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 7 |
Условная толщина пластины (CS1) | 03 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 2.92 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 4.5 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 0.05 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 4.5 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 5.51 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 60 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | K |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | WNEX0806 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 6 |
Форма пластины (SC) | Ломаный треугольник (W) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 8 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 6.25 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1.2 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12.9 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 80 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | K |
Обозначение стружколома | GN |
Серия ?Серия (SERIE) | WNEX0806 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 6 |
Форма пластины (SC) | Ломаный треугольник (W) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 8 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 6.25 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 2 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12.9 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 80 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PMS |
Серия ?Серия (SERIE) | ENMX0905 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Форма пластины (SC) | Ромб 75° (E) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 9 |
Условная толщина пластины (CS1) | 05 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 5.4 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PMS |
Серия ?Серия (SERIE) | ONHU0806 |
Исполнение (HAND) | N |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Форма пластины (SC) | Восьмиугольник (O) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 8 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 5.8 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 1.2 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 20.2 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 135 |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Обозначение стружколома | XSM |
Серия ?Серия (SERIE) | RPMX10T3 |
Исполнение (HAND) | N |
Форма пластины (SC) | Круг (R) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 10 |
Условная толщина пластины (CS1) | T3 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Характеристики
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Основное применение (APP1) | PMS |
Серия ?Серия (SERIE) | APKT1604 |
Исполнение (HAND) | R |
Число режущих кромок (CEDC) | 2 |
Форма пластины (SC) | Параллелограмм 85° (A) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 16 |
Условная толщина пластины (CS1) | 04 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 5.3 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | P |
Главный задний угол (AN) (°) | 11 |
Тип крепления пластины (IFS) | Цил. с фаской 40-60гр. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Твёрдый сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 14 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9.4 |
Собственный угол пластины (PNA) (°) | 85 |
Характеристики