| Наименование | Метчик M3 |
| Штрих-код | TE821206 |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 18 |
| Общая длина (OAL), мм | 56 |
| Профиль резьбы (THFT) | Метр. 60° |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M3 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6HX |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 3 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.5 |
| Покрытие (COATING) | NI |
| Число зубьев | 3 |
| Основное применение (APP1) | K |
| Серия | TE821 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 3.5 |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 2.7 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 20 |
| Общая длина (OAL), мм | 56 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M3.5x0.6 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 3.5 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.6 |
| Покрытие (COATING) | Vap |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TB804 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 4 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 3 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 7 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 3.5 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 2.9 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 30 |
| Общая длина (OAL), мм | 80 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M6x0.5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 6 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.5 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 4.5 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 3.4 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 5 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 6 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 5.5 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 36 |
| Общая длина (OAL), мм | 90 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M10x1 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 10 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 7 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 5.5 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 10 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 10 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 9 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 50 |
| Общая длина (OAL), мм | 125 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M20x1 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 20 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1 |
| Покрытие (COATING) | NONE |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TC844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 16 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 12 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 14 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 20 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 19 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик M4 |
| Штрих-код | TDJ07246 |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 21 |
| Общая длина (OAL), мм | 63 |
| Профиль резьбы (THFT) | Метр. 60° |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M4 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6G |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 4 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.7 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Число зубьев | 3 |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TDJ07 |
| Исполнение (HAND) | Нейтральное |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 4.5 |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 3.4 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 35 |
| Общая длина (OAL), мм | 90 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M9x1.25 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 9 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.25 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD804 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 9 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 7 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 13 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 9 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 7.8 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 54 |
| Общая длина (OAL), мм | 140 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M22x2.5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 22 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 2.5 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD804 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 18 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 14.5 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 25 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 22 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 19.5 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 15 |
| Общая длина (OAL), мм | 50 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M2.6x0.45 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 2.6 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.45 |
| Покрытие (COATING) | NONE |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TC804 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 2.8 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 2.1 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 9 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 2.6 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 2.1 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 50 |
| Общая длина (OAL), мм | 125 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M22x1.5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 22 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.5 |
| Покрытие (COATING) | Vap |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TB844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 18 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 14.5 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 17 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 22 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 20.5 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик M14x1,25 |
| Штрих-код | TB183566 |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 40 |
| Общая длина (OAL), мм | 100 |
| Профиль резьбы (THFT) | Метр. 60° |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M14x1,25 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 14 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.25 |
| Покрытие (COATING) | VAP |
| Число зубьев | 3 |
| Основное применение (APP1) | PM |
| Серия | TB183 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 11 |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 9 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 60 |
| Общая длина (OAL), мм | 160 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M27x3 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 27 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 3 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD804 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 20 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 16 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 30 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 27 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 24 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 25 |
| Общая длина (OAL), мм | 70 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M4.5x0.75 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Крупный |
| Номинал резьбы (TDZ) | 4.5 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.75 |
| Покрытие (COATING) | Vap |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TB804 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 6 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 4.9 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 8 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 4.5 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 3.7 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 40 |
| Общая длина (OAL), мм | 100 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M14x1 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 14 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 11 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 9 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 11 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 14 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 13 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 44 |
| Общая длина (OAL), мм | 110 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M18x1 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 18 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1 |
| Покрытие (COATING) | TiN |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TD844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 14 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 11 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 13 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 18 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 17 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 30 |
| Общая длина (OAL), мм | 80 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M6x0.5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 6 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 0.5 |
| Покрытие (COATING) | NONE |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TC844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 4.5 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 3.4 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 5 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 6 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 5.5 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик цельный машинный |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 40 |
| Общая длина (OAL), мм | 100 |
| Профиль резьбы (THFT) | M60 |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M12x1.5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 12 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.5 |
| Покрытие (COATING) | NONE |
| Основное применение (APP1) | PMKN |
| Серия | TC844 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 9 |
| Угол подъёма винтовой канавки (FHA) (°) | 40 |
| Направление наклона витков спирали | Правое |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 7 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
| Способ подвода СОЖ на режущую часть (CXSC) | Без подвода СОЖ |
| Длина резьбовой части (THL) | 15 |
| Диаметр резьбы для отображения (NOMINAL_SHOWN) | 12 |
| Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD), мм | 10.5 |
| Наличие шахматного порядка зубьев (CHESSEDGE) | Нет |
Характеристики
| Наименование | Метчик M12x1,5 |
| Штрих-код | TC413516 |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 40 |
| Общая длина (OAL), мм | 100 |
| Профиль резьбы (THFT) | Метр. 60° |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M12x1,5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 12 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.5 |
| Покрытие (COATING) | BRIGHT |
| Число зубьев | 3 |
| Основное применение (APP1) | PMS |
| Серия | TC413 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 9 |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 7 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
| Наименование | Метчик M16x1,5 |
| Штрих-код | TC413616 |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 40 |
| Общая длина (OAL), мм | 100 |
| Профиль резьбы (THFT) | Метр. 60° |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M16x1,5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 16 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.5 |
| Покрытие (COATING) | BRIGHT |
| Число зубьев | 3 |
| Основное применение (APP1) | PMS |
| Серия | TC413 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 12 |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 9 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
| Наименование | Метчик M18x1,5 |
| Штрих-код | TC413676 |
| Производитель | YG1 |
| Длина рабочей части(LU), мм | 44 |
| Общая длина (OAL), мм | 110 |
| Профиль резьбы (THFT) | Метр. 60° |
| Условное обозначение резьбы (THREADSH) | M18x1,5 |
| Допуск получаемой резьбы (TCTR) | 6H |
| Шаг резьбы (THRTYP) | Мелкий |
| Номинал резьбы (TDZ) | 18 |
| Шаг резьбы (TP), мм | 1.5 |
| Покрытие (COATING) | BRIGHT |
| Число зубьев | 4 |
| Основное применение (APP1) | PMS |
| Серия | TC413 |
| Исполнение (HAND) | Правое |
| Диаметр соединения инструмента (DCON), мм | 14 |
| Группа инструментального материала (MGRO) | Быстрорежущая сталь (HSS) |
| Размер квадрата на хвостовике (DRVS), мм | 11 |
| Способ подвода СОЖ на торце хвостовика (CNSC) | Без подвода СОЖ |
Характеристики
