Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Обозначение стружколома | MM |
Исполнение (HAND) | N |
Длина режущей кромки (LE), мм | 19.33 |
Форма пластины (SC) | Ромб 80° (C) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 19 |
Условная толщина пластины (CS1) | 06 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 6.35 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Тип крепления пластины (IFS) | Гладкое цил. отв. |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0.8 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Тв. Сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | Физ. осажд. (PVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 5.5 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 5.5 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 2 |
Наличие кромки WIPER (WEP) | нет |
Характеристики
1 819.86 руб./шт
Варианты цен
1 819.86 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наименование | Сменная твердосплавная пластина |
Производитель | YG1 |
Обозначение стружколома | NONE |
Исполнение (HAND) | R |
Длина режущей кромки (LE), мм | 19.72 |
Форма пластины (SC) | Параллелограм 55° (K) |
Условная длина кромки пластины (CLE) | 16 |
Условная толщина пластины (CS1) | 04 |
Общая толщина пластины (S1), мм | 4.76 |
Условное обозначение заднего угла пластины (CAN) | N |
Тип крепления пластины (IFS) | Нестанд. крепление |
Радиус скругления при вершине (RE), мм | 0,5 |
Группа инструментального материала (MGRO) | Тв. Сплав (VHM) |
Метод нанесения покрытия | хим. осажд. (CVD) |
Максимальная глубина резания (APMX), мм | 6 |
Максимальное значение глубины резания (для пластин) (APMAX), мм | 6 |
Минимальное значение глубины резания (для пластин) (APMIN), мм | 0.5 |
Наличие кромки WIPER (WEP) | нет |
Характеристики
1 030.68 руб./шт
Варианты цен
1 030.68 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа